Prediksi Skor Fortuna Dusseldorf vs Schalke 04 29 September 2012. Fortuna Dusseldorf vs Schalke 04. Prediksi Pertandingan Fortuna Dusseldorf vs Schalke 04. Schalke 04 akan bertandang ke markas Dusseldorf (29/9) di ESPRIT arena � D�sseldorf dalam Lanjutan Bundesliga Jerman 2012/13.
Dusseldorf dan Schalke 04 belum pernah bertemu dan ini merupakan pertemuan perdana kedua tim. Fortuna Dusseldorf saat ini menempati urutan ke-5 dengan perolehan 9 point dari 5 pertandingan. Sedangkan Schalke 04 menempati pada urutan ke-4 dengan perolehan 10 point dari 5 laga di klasemen sementara Bundesliga 2012/13.
Head to Head Dusseldort vs Schalke :
Belum ada pertemuan.
5 Pertandingan Terakhir Fortuna Dusseldorf :
Greuther Furth 0-2 Fortuna Dusseldort (26 Sep 2012 : BJ1)
Fortuna Dusseldorf 0-0 SC Freiburg (22 Sep 2012 : BJ1)
VfB Stuttgart 0-0 Fortuna Dusseldorf (15 Sep 2012 : BJ1)
Fortuna Dusseldorf 0-0 Borussia Monchengladbach (01 Sep 2012 Bj1)
FC Augsburg 0-2 Fortuna Dusseldorf (25 Agu 2012 : BJ1)
5 Pertandingan Terakhir Schalke 04 :
Schalke 04 3-0 FSV Mainz (26 Sep 2012 : BJ1)
Schalke 04 0-2 Bayern Munchen (22 Sep 2012 : BJ1)
Olympiakos 1-2 Schalke 04 (19 Sep 2012 : UCL)
Greuther Furth 0-2 Schalke 04 (15 Sep 2012 : Bj1)
Schalke 04 3-1 FC Augsburg (01 Sep 2012 : BJ1)
Belum ada pertemuan.
5 Pertandingan Terakhir Fortuna Dusseldorf :
Greuther Furth 0-2 Fortuna Dusseldort (26 Sep 2012 : BJ1)
Fortuna Dusseldorf 0-0 SC Freiburg (22 Sep 2012 : BJ1)
VfB Stuttgart 0-0 Fortuna Dusseldorf (15 Sep 2012 : BJ1)
Fortuna Dusseldorf 0-0 Borussia Monchengladbach (01 Sep 2012 Bj1)
FC Augsburg 0-2 Fortuna Dusseldorf (25 Agu 2012 : BJ1)
5 Pertandingan Terakhir Schalke 04 :
Schalke 04 3-0 FSV Mainz (26 Sep 2012 : BJ1)
Schalke 04 0-2 Bayern Munchen (22 Sep 2012 : BJ1)
Olympiakos 1-2 Schalke 04 (19 Sep 2012 : UCL)
Greuther Furth 0-2 Schalke 04 (15 Sep 2012 : Bj1)
Schalke 04 3-1 FC Augsburg (01 Sep 2012 : BJ1)
Prediksi Skor Dusseldorf vs Schalke 04 : Pertandingan ini akan berakhir imbang dengan skor DUSSELDORF 1-1 SCHALKE 04.

